1 范围
本标准规定了热轧H型钢、H型钢桩和由H型钢剖分的T型钢的尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求,试验方法,检验规则,包装、标志及质量证明书。
本标准适用于热轧H型钢、H型钢桩和由H型钢剖分的T型钢。
2 引用标准
下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,适用本标准的各方应探讨适用下列标准最新版本的可能性。
GB 222-84 钢的化学分析用试样取样法及成品化学成分允许偏差
GB 223.3-88 钢铁及合金化学分析方法 二安替吡啉甲烷磷钼酸重量法测定磷量
GB 223.4-88 钢铁及合金化学分析方法 硝酸铵氧化容量法测定锰量
GB/T 223.5-1997 钢铁及合金化学分析方法 还原型硅钼酸盐光度法测定酸溶硅含量
GB 223.9-89 钢铁及合金化学分析方法 铬天青S光度法测定铝量
GB/T 223.10-91 钢铁及合金化学分析方法 铜铁实际分离-铬天青S光度法测定铝量
GB/T 223.11-91 钢铁及合金化学分析方法 过硫酸铵氧化容量法测定铬量
GB/T 223.12-91 钢铁及合金化学分析方法 碳酸钠分离-二苯碳酰二肼光度法测定铬量
GB 223.13-89 钢铁及合金化学分析方法 硫酸亚铁铵容量法测定钒量
GB 223.14-89 钢铁及合金化学分析方法 铝试剂萃取光度法测定钒量
GB/T 223.16-91 钢铁及合金化学分析方法 变色酸光度法测定钛量
GB 223.17-89 钢铁及合金化学分析方法 二安替吡啉甲烷光度法测定钛量
GB/T 223.18-94 钢铁及合金化学分析方法 硫代硫酸钠分离-碘量法测定铜量
GB 223.19-89 钢铁及合金化学分析方法 新亚铜灵-三氯甲烷萃取光度法测定铜量
GB/T 223.23-94 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟分光光度法测定镍量
GB/T 223.24-94 钢铁及合金化学分析方法 萃取分离-丁二酮肟分光光度法测定镍量
GB/T 223.25-94 钢铁及合金化学分析方法 丁二酮肟重量法测定镍量
GB/T 223.36-94 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-中和滴定法测定氮量
GB 223.37-89 钢铁及合金化学分析方法 蒸馏分离-靛酚蓝光度法测定氮量
GB/T 223.39-94 钢铁及合金化学分析方法 氯磺酚S光度法测定铌量
GB/T 223.39-94 钢铁及合金化学分析方法 离子交换分离- 氯磺酚S光度法测定铌量
GB 223.53-87 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定铜量
GB 223.54-87 钢铁及合金化学分析方法 火焰原子吸收分光光度法测定镍量
GB 223.58-87 钢铁及合金化学分析方法 亚砷酸钠-亚硝酸钠滴定法测定锰量
C型钢理论重量计算表(C型钢的理论重量) 型 号 每米重(kg) 型 号 每米重(kg)
C 80 × 50 × 20 × 2.25 3.886 C 180 × 60 × 20 × 3.0 8.007
C 80 × 50 × 20 × 2.50 4.318 C 180 × 70 × 20 × 3.0 8.478
C 80 × 50 × 20 × 2.75 4.749 C 180 × 80 × 20 × 3.0 8.949
C 80 × 50 × 20 × 3.00 5.181 C 200 × 50 × 20 × 2.5 6.673
C 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 C 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065
C 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 C 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458
C 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 C 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850
C 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 C 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007
C 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 C200 × 60 × 20 × 3.0 8.478
C 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 C 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949
C 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 C 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420
C 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 C 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065
C 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 C 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458
C 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850
C 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 C 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243
C 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 C 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478
C 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949
C 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 C 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420
C 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 C 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891
C 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 C 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458
C 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850
C 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 C 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243
C 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 C 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635
C 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 C 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949
C 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 C 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420
C 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 C 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891
C 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362
型 号 每米重(kg) 型 号 每米重(kg)
C 80 × 50 × 20 × 2.25 3.886 C 180 × 60 × 20 × 3.0 8.007
C 80 × 50 × 20 × 2.50 4.318 C 180 × 70 × 20 × 3.0 8.478
C 80 × 50 × 20 × 2.75 4.749 C 180 × 80 × 20 × 3.0 8.949
C 80 × 50 × 20 × 3.00 5.181 C 200 × 50 × 20 × 2.5 6.673
C 100 × 50 × 20 ×2.25 4.239 C 200 × 60 × 20 × 2.5 7.065
C 100 × 50 × 20 × 2.50 4.710 C 200 × 70 × 20 × 2.5 7.458
C 100 × 50 × 20 × 2.75 5.181 C 200 × 80 × 20 × 2.5 7.850
C 100 × 50 × 20 × 3.00 5.652 C 200 × 50 × 20 × 3.0 8.007
C 120 × 50 × 20 × 2.25 4.592 C200 × 60 × 20 × 3.0 8.478
C 120 × 50 × 20 × 2.50 5.103 C 200 × 70 × 20 × 3.0 8.949
C 120 × 50 × 20 × 2.75 5.613 C 200 × 80 × 20 × 3.0 9.420
C 120 × 50 × 20 × 3.00 6.123 C 220 × 50 × 20 × 2.5 7.065
C 140 × 50 × 20 × 2.50 5.495 C 220 × 60 × 20 × 2.5 7.458
C 140 × 60 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 70 × 20 × 2.5 7.850
C 140 × 50 × 20 × 3.00 6.594 C 220 × 80 × 20 × 2.5 8.243
C 140 × 60 × 20 × 3.00 7.065 C 220 × 50 × 20 × 3.0 8.478
C 160 × 50 × 20 × 2.50 5.888 C 220 × 60 × 20 × 3.0 8.949
C 160 × 60 × 20 × 2.50 6.280 C 220 × 70 × 20 × 3.0 9.420
C 160 × 70 × 20 × 2.50 6.673 C 220 × 80 × 20 × 3.0 9.891
C 160 × 50 × 20 × 3.00 7.065 C 240 × 50 × 20 × 2.5 7.458
C 160 × 60 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 60 × 20 × 2.5 7.850
C 160 × 70 × 20 × 3.00 8.007 C 240 × 70 × 20 × 2.5 8.243
C 180 × 50 × 20 × 2.50 6.280 C 240 × 80 × 20 × 2.5 8.635
C 180 × 60 × 20 × 2.50 6.673 C 240 × 50 × 20 × 3.0 8.949
C 180 × 70 × 20 × 2.50 7.065 C 240 × 60 × 20 × 3.0 9.420
C 180 × 80 × 20 × 2.50 7.458 C 240 × 70 × 20 × 3.0 9.891
C 180 × 50 × 20 × 3.00 7.536 C 240 × 80 × 20 × 3.0 10.362
钢板理论重量表(钢板的理论重量)

中厚钢板理论重量表(中厚钢板钢板的理论重量)

花纹板理论重量表(花纹板的理论重量)
